Целевое действие — это то, что вы хотите получить от пользователя при клике по объявлению.
Цели зависят от результатов, которых вы хотите достичь:
- Повысить узнаваемость бренда — чтобы охватить как можно больше людей, которым был бы интересен ваш продукт.
- Нарастить активность в сообществе — чтобы формировать вокруг бренда комьюнити, «прогревать» клиентов, увеличивать количество покупок из магазина в сообществе.
- Привлечь трафик на сайт или в приложение — чтобы продолжить взаимодействие с потенциальными клиентами уже там.
- Увеличить продажи.
Изменить целевое действие в созданной кампании технически нельзя
Чтобы изменить целевое действие, создайте новую кампанию. В ней вы можете указать новое действие. Это поможет не терять время на переобучении алгоритмов.
Доступные целевые действия в VK Рекламе зависят от объекта рекламирования, а также от типа кампании: перфоманс-кампания или медийная реклама.
Для каждого целевого действия есть своя модель оплаты. Подробнее про модели оплаты
Перфоманс-кампании
Перфоманс-кампании — это реклама, ориентированная на достижение конкретного результата.

Объект продвижения | Цель продвижения | Модель оплаты | Результат |
|---|---|---|---|
| Сообщество ВКонтакте | Подписка на сообщество | oCPC | Количество вступлений в сообщество |
| Отправка сообщения | Количество сообщений в личные сообщения сообщества | ||
| Продвижение поста | Количество лайков и репостов поста | ||
| Переход по ссылке — Универсальная запись | CPC | — | |
| Личный профиль ВКонтакте | Подписка на профиль | oCPC | Количество подписок на профиль |
| Отправка личного сообщения | Количество сообщений в личные сообщения профиля | ||
| Реакция на пост | Количество лайков и репостов поста | ||
| Группа в Одноклассниках | Вступление в группу | oCPC | Количество вступлений |
| Отправка сообщения | Количество сообщений, которые были отправлены в группу при переходе по кнопке «Связаться» | ||
| Продвижение публикации | oCPM | Количество лайков и репостов поста | |
| Профиль в Одноклассниках | Подписка на профиль | oCPC | Количество подписок на профиль |
| Отправка сообщения | Количество сообщений в личные сообщения профиля | ||
| Продвижение публикации | oCPM | Количество лайков и репостов поста | |
| VK Mini Apps и игры | Запуск мини-приложения | oCPC | Количество запусков мини-приложения |
| Канал ВКонтакте | Подписка на канал | oCPM | — |
| Канал MAX | Клики по рекламе | oCPM | — |
| Канал в Дзене | Продвижение статьи | CPC | Количество дочитываний статей после клика по рекламе |
| Подписка на канал | Количество подписок после клика по рекламе | ||
| Дочитывание статьи | Количество пользователей, которые дочитали статью до конца и находились в статье не менее 30 секунд | ||
| Продвижение видео | CPM | — | |
| Музыка | Старт прослушиваний | oCPC | Количество стартов прослушиваний (количество нажатий на кнопку «Play») |
| Сайт | Клики по рекламе | CPC | — |
| Конверсии на сайте | oCPM | Достижение определенных событий, которое вы выбрали для кампании | |
| Каталог товаров | Просмотры | CPM | — |
| Клики по рекламе | CPC | — | |
| Мобильное приложение | Привлечение новых пользователей: Установка приложения | oCPM | Количество установок |
| Привлечение новых пользователей: Регистрация | Количество регистраций | ||
| Привлечение новых пользователей: Покупка | Количество покупок | ||
| Вовлечение существующих пользователей: Регистрация | Количество регистраций | ||
| Вовлечение существующих пользователей: Покупка | Количество покупок | ||
| Лид-форма | Получение лидов | oCPM | Количество лидов (когда пользователь заполнил форму полностью и отправил её) |
| Опрос | Заполнение анкеты | CPM | Количество анкет (когда пользователь заполнил опрос полностью) |
Медийная реклама
Медийная реклама — это реклама, ориентированная на охват и повышение узнаваемости бренда, продукта или события.

Объект продвижения | Цель продвижения | Модель оплаты | Результат |
|---|---|---|---|
| Баннерная реклама | Показы рекламы | CPM | Количество показов |
| Видеореклама | Все видеоформаты: показы рекламы | CPM | Количество показов |
| Ролик в видео (In-stream): показы рекламы | |||
| Ролик в видео (In-stream): просмотр рекламы | CPV | Количество досмотров | |
| В клипах: показы рекламы | CPM | Количество показов | |
| HTML5 баннер | Показы рекламы | CPM | Количество показов |
| Пост, видео, клип, статья | Показы рекламы | CPM | Количество показов |
| Дзен | Статья: показы охватной рекламы | CPM | Количество дочитываний статей |
| Канал: продвижение канала | Количество подписок | ||
| Премиальное размещение | Показы рекламы | CPM | Количество показов |
| Аудиореклама | Показы рекламы | CPM | Количество показов |