Макросы — это динамические параметры, которые можно задать в текстовых полях: заголовке, тексте объявления и описании карточки товара. Они используются для отображения свойств товарных позиций фида в рекламном баннере.
Для каждой бизнес-вертикали доступен свой набор макросов.
Как добавить макрос в объявление
- Создайте рекламную кампанию с объектом «Каталог товаров», как описано в статье.
- Перейдите на шаг 3. Создание объявления.
- Определитесь, в каких полях вы хотите использовать макросы: в заголовке объявления, тексте объявления или описании товара в карточке.
- Чтобы добавить макрос в текстовое поле, нажмите на значок «{+}» рядом с ним и выберите макрос из списка.
При выборе макроса в списке указано количество товаров фида, для которых он может применяться. Если количество таких товаров минимально, мы рекомендуем отредактировать фид. Если в фиде нет ни одного товара или услуги, для которых может применяться макрос, то выбрать этот макрос нельзя.
Если вы хотите указать в объявлении старую цену, обратите внимание, что место отображения старой цены в объявлении зависит не от поля, в котором вы указали макрос {{product.old_price}}, а от правил площадки, на которой транслируется объявление.
Например, при создании объявления вы указали макрос {{product.old_price}} в заголовке объявления. На некоторых площадках во время трансляции объявления старая цена может отображаться в заголовке, а на других площадках — в описании объявления.
Список доступных макросов
Товары
| Макрос | Вариант по спецификации Google | Значение |
|---|---|---|
| {{product.model}} | <g:title> | Модель товара |
| {{product.price}} | <g:price> | Актуальная цена товара |
| {{product.min_price}} | Минимальная цена товара | |
| {{product.max_price}} | Максимальная цена товара | |
| {{product.old_price}} | <g:sale_price> | Старая цена товара |
| {{product.description}} | <g:description> | Короткое описание |
| {{product.vendor}} | <g:brand> | Название бренда/производителя |
| {{product.name}} | Название товара (при упрощенном типе товара по спецификации Яндекс) | |
| {{product.type_prefix}} | Тип товара |
Транспортные средства
| Макрос | Значение |
|---|---|
| {{product.name}} | Полное название транспортного средства |
| {{product.vehicle_type}} | Вид транспортного средства |
| {{product.vendor}} | Марка транспортного средства |
| {{product.model}} | Модель |
| {{product.body_style}} | Тип кузова |
| {{product.exterior_color}} | Цвет кузова |
| {{product.description}} | Короткое описание |
| {{product.state_of_vehicle}} | Текущее состояние |
| {{product.year}} | Год производства |
| {{product.price}} | Актуальная цена |
| {{product.old_price}} | Старая цена |
| {{product.min_price}} | Минимальная цена |
| {{product.max_price}} | Максимальная цена |
| {{product.address}} | Адрес |
| {{product.country}} | Страна |
| {{product.region}} | Регион |
| {{product.locality}} | Населенный пункт |
Недвижимость
| Макрос | Значение |
|---|---|
| {{product.name}} | Название объекта недвижимости |
| {{product.price}} | Цена недвижимости |
| {{product.old_price}} | Старая цена |
| {{product.min_price}} | Минимальная цена недвижимости |
| {{product.max_price}} | Максимальная цена недвижимости |
| {{product.area_size}} | Площадь |
| {{product.area_unit}} | Единица измерения площади |
| {{product.property_type}} | Тип объекта недвижимости |
| {{product.num_rooms}} | Общее количество комнат |
| {{product.address}} | Адрес |
| {{product.country}} | Страна |
| {{product.region}} | Регион |
| {{product.locality}} | Населенный пункт |
| {{product.metro_1...product.metro_4}} | Ближайшие станции метро |
| {{product.description}} | Короткое описание |
| {{product.floor}} | Этаж |
| {{product.floors_total}} | Всего этажей |
| {{product.year}} | Год постройки |
Услуги
| Макрос | Значение |
|---|---|
| {{product.name}} | Название услуги |
| {{product.description}} | Краткое описание услуги |
| {{product.price}} | Цена услуги |
| {{product.old_price}} | Старая цена |
| {{product.min_price}} | Минимальная цена услуги |
| {{product.max_price}} | Максимальная цена услуги |
| {{product.address}} | Адрес исполнителя услуг |
| {{product.country}} | Страна |
| {{product.region}} | Регион |
| {{product.locality}} | Населенный пункт |
| {{product.metro_1...product.metro_4}} | Ближайшие станции метро |
| {{product.rating}} | Рейтинг исполнителя услуг |
| {{product.reviews_count}} | Количество отзывов |
| {{product.vendor}} | Название компании исполнителя услуги |
Авиарейсы
| Макрос | Значение |
|---|---|
| {{product.name}} | Полное название: состоит из города отправления и города назначения |
| {{product.price}} | Цена предложения |
| {{product.old_price}} | Старая цена |
| {{product.min_price}} | Минимальная цена |
| {{product.max_price}} | Максимальная цена |
| {{product.origin_airport}} | Аэропорт отправления |
| {{product.destination_airport}} | Аэропорт назначения |
| {{product.origin_city}} | Город отправления |
| {{product.destination_city}} | Город назначения |
| {{product.vendor}} | Название авиакомпании |
Гостиницы
| Макрос | Значение |
|---|---|
| {{product.name}} | Название гостиницы |
| {{product.vendor}} | Бренд сети гостиниц |
| {{product.category}} | Тип гостиницы |
| {{product.price}} | Цена предложения |
| {{product.old_price}} | Старая цена |
| {{product.min_price}} | Минимальная цена предложения |
| {{product.max_price}} | Максимальная цена предложения |
| {{product.country}} | Страна |
| {{product.region}} | Регион |
| {{product.locality}} | Населенный пункт |
| {{product.address}} | Адрес гостиницы |
| {{product.metro_1...product.metro_4}} | Ближайшие станции метро |